| 1 | 6 | Kaufmann, Natalie | | RSV Team Auto-Riedel Schwarzen | 4:15,00 |
| 2 | 10 | Lang, Julien | | RSV Team Auto-Riedel Schwarzen | 4:22,00 |
| 3 | 1 | Degenkolb, Simon | | RSV Team Auto-Riedel Schwarzen | 4:25,00 |
| 4 | 3 | Goldhahn, Lenny | | RSV Team Auto-Riedel Schwarzen | 4:54,00 |
| 5 | 21 | Gräßler, Toni | | RSV Team Auto-Riedel Schwarzen | 5:00,00 |
| 6 | 17 | Zinner, Finn | | SV Sachsen 90 Werdau | 5:50,00 |
| 7 | 15 | Weiß, Richard | | RSV Team Auto-Riedel Schwarzen | 6:35,00 |
| 8 | 5 | Heidacher, Viola | | White Rock Weißenfels | 7:20,00 |
| 9 | 12 | Planert, Lia | | White Rock Weißenfels | 7:26,00 |
| 10 | 13 | Seitz, Robin | | White Rock Weißenfels | 7:39,00 |
| 11 | 16 | Wetzig, Nelly | | L.E. Bike Force | 8:13,00 |
| 12 | 9 | Kreis, Frieder | | White Rock Weißenfels | 13:03,00 |
| 13 | 8 | Kompst, Lukas | | FAST-Zweirad-HAUS Zwickau | 19:18,00 |
|   |
| 11 | Möller, Felix | | FAST-Zweirad-HAUS Zwickau | Fehlst |
| 20 | Vakant3 | | Vakantverein | N Ang |
| 19 | Vakant2 | | Vakantverein | N Ang |
| 18 | Vakant1 | | Vakantverein | N Ang |
|   |
|   |
|   |